


| Bond Name | Country | Maturity | Coupon(%) | |
|---|---|---|---|---|
| KFW 1.00% 2026-10-01 USDKFW Development Bank | Germany | 2026-10-01 | 1.000 | 3.72 |
| KFW 3.75% 2028-02-15 USDKFW Development Bank | Germany | 2028-02-15 | 3.750 | 3.51 |
| KFW 4.00% 2029-03-15 USDKFW Development Bank | Germany | 2029-03-15 | 4.000 | 3.54 |
| KFW 4.13% 2029-09-06 NOKKFW Development Bank | Germany | 2029-09-06 | 4.125 | 4.02 |
| KFW 4.13% 2033-07-15 USDKFW Development Bank | Germany | 2033-07-15 | 4.125 | 3.88 |
| KFW 4.38% 2027-03-01 USDKFW Development Bank | Germany | 2027-03-01 | 4.375 | 3.62 |
| KFW 4.88% 2031-02-03 GBPKFW Development Bank | Germany | 2031-02-03 | 4.875 | 4.01 |
Company overview and issue history are AI generated, and should not be cited or relied on without verification.