

| Bond Name | Country | Maturity | Coupon(%) | |
|---|---|---|---|---|
| NYC 2.85% 2031-08-01 USDCity of New York | United States | 2031-08-01 | 2.850 | 4.79 |
| NYC 2.90% 2032-08-01 USDCity of New York | United States | 2032-08-01 | 2.900 | 4.88 |
| NYC 2.95% 2028-10-01 USDCity of New York | United States | 2028-10-01 | 2.950 | 4.59 |
| NYC 2.95% 2033-08-01 USDCity of New York | United States | 2033-08-01 | 2.950 | 5.00 |
| NYC 3.05% 2029-10-01 USDCity of New York | United States | 2029-10-01 | 3.050 | 4.68 |
| NYC 3.45% 2027-12-01 USDCity of New York | United States | 2027-12-01 | 3.450 | 4.39 |
| NYC 3.48% 2029-04-01 USDCity of New York | United States | 2029-04-01 | 3.480 | 4.63 |
| NYC 3.53% 2030-04-01 USDCity of New York | United States | 2030-04-01 | 3.530 | 4.69 |
| NYC 3.55% 2028-12-01 USDCity of New York | United States | 2028-12-01 | 3.550 | 4.58 |
| NYC 3.62% 2031-04-01 USDCity of New York | United States | 2031-04-01 | 3.620 | 4.76 |
| NYC 3.63% 2032-04-01 USDCity of New York | United States | 2032-04-01 | 3.630 | 4.86 |
| NYC 3.72% 2029-03-01 USDCity of New York | United States | 2029-03-01 | 3.720 | 4.61 |
| NYC 3.75% 2030-03-01 USDCity of New York | United States | 2030-03-01 | 3.750 | 4.69 |
Company overview and issue history are AI generated, and should not be cited or relied on without verification.