
Bond Name | Country | Maturity | Coupon(%) | |
---|---|---|---|---|
WFDAU 2.88% 2027-01-15 USDWEA Finance LLC | Australia | 2027-01-15 | 2.875 | 4.48 |
WFDAU 2.88% 2027-01-15 USDWEA Finance LLC | Australia | 2027-01-15 | 2.875 | 4.48 |
WFDAU 3.50% 2029-06-15 USDWEA Finance LLC | Australia | 2029-06-15 | 3.500 | 4.47 |
WFDAU 3.50% 2029-06-15 USDWEA Finance LLC | Australia | 2029-06-15 | 3.500 | 4.47 |
WFDAU 4.13% 2028-09-20 USDWEA Finance LLC | Australia | 2028-09-20 | 4.125 | 4.48 |
WFDAU 4.13% 2028-09-20 USDWEA Finance LLC | Australia | 2028-09-20 | 4.125 | 4.48 |
WFDAU 4.63% 2048-09-20 USDWEA Finance LLC | Australia | 2048-09-20 | 4.625 | 5.98 |
WFDAU 4.63% 2048-09-20 USDWEA Finance LLC | Australia | 2048-09-20 | 4.625 | 6.00 |
WFDAU 4.75% 2044-09-17 USDWEA Finance LLC | Australia | 2044-09-17 | 4.750 | 5.84 |
WFDAU 4.75% 2044-09-17 USDWEA Finance LLC | Australia | 2044-09-17 | 4.750 | 5.84 |
Company overview and issue history are AI generated, and should not be cited or relied on without verification.