


| Bond Name | Country | Maturity | Coupon(%) | |
|---|---|---|---|---|
| UOBSP 3.52% 2026-08-27 AUDUnited Overseas Bank Limited Sydney Branch | Australia | 2026-08-27 | 3.520 | 4.11 | 
| UOBSP 3.64% 2025-10-27 AUDUnited Overseas Bank Limited Sydney Branch | Australia | 2025-10-27 | 3.645 | 0.00 | 
| UOBSP 3.82% 2027-02-24 AUDUnited Overseas Bank Limited Sydney Branch | Australia | 2027-02-24 | 3.816 | 4.21 | 
| UOBSP 4.64% 2026-03-16 AUDUnited Overseas Bank Limited Sydney Branch | Australia | 2026-03-16 | 4.642 | 3.96 | 
| UOBSP 4.67% 2029-04-16 AUDUnited Overseas Bank Limited Sydney Branch | Australia | 2029-04-16 | 4.670 | 4.06 | 
| UOBSP 5.08% 2027-04-16 AUDUnited Overseas Bank Limited Sydney Branch | Australia | 2027-04-16 | 5.075 | 4.24 | 
| UOBSP 5.09% 2026-03-16 AUDUnited Overseas Bank Limited Sydney Branch | Australia | 2026-03-16 | 5.093 | 4.00 | 
Company overview and issue history are AI generated, and should not be cited or relied on without verification.