


| Bond Name | Country | Maturity | Coupon(%) | |
|---|---|---|---|---|
| TOTAL 1.63% Perpetual EURTotalEnergies SE | France | Perpetual | 1.625 | 5.20 |
| TOTAL 1.63% Perpetual EURTotalEnergies SE | France | Perpetual | 1.625 | 5.20 |
| TOTAL 2.00% Perpetual EURTotalEnergies SE | France | Perpetual | 2.000 | 5.17 |
| TOTAL 2.00% Perpetual EURTotalEnergies SE | France | Perpetual | 2.000 | 5.17 |
| TOTAL 2.00% Undated EURTotalEnergies SE | France | Undated | 2.000 | 5.26 |
| TOTAL 2.00% Undated EURTotalEnergies SE | France | Undated | 2.000 | 5.26 |
| TOTAL 2.13% Perpetual EURTotalEnergies SE | France | Perpetual | 2.125 | 5.29 |
| TOTAL 2.13% Perpetual EURTotalEnergies SE | France | Perpetual | 2.125 | 5.29 |
| TOTAL 2.63% Undated EURTotalEnergies SE | France | Undated | 2.625 | 4.53 |
| TOTAL 3.25% Perpetual EURTotalEnergies SE | France | Perpetual | 3.250 | 5.43 |
| TOTAL 3.25% Perpetual EURTotalEnergies SE | France | Perpetual | 3.250 | 5.43 |
| TOTAL 3.37% Undated EURTotalEnergies SE | France | Undated | 3.369 | 6.33 |
| TOTAL 3.37% Undated EURTotalEnergies SE | France | Undated | 3.369 | 6.33 |
Company overview and issue history are AI generated, and should not be cited or relied on without verification.