
Bond Name | Country | Maturity | Coupon(%) | |
---|---|---|---|---|
TLSAU 3.75% 2031-05-04 EURTelstra Group Ltd | Australia | 2031-05-04 | 3.750 | 2.93 |
TLSAU 4.75% 2030-09-06 AUDTelstra Group Ltd | Australia | 2030-09-06 | 4.750 | 4.45 |
TLSAU 4.90% 2028-03-08 AUDTelstra Group Ltd | Australia | 2028-03-08 | 4.900 | 4.13 |
TLSAU 5.25% 2031-09-06 AUDTelstra Group Ltd | Australia | 2031-09-06 | 5.250 | 4.60 |
TLSAU 5.65% 2034-03-06 AUDTelstra Group Ltd | Australia | 2034-03-06 | 5.650 | 4.89 |
Company overview and issue history are AI generated, and should not be cited or relied on without verification.