


| Bond Name | Country | Maturity | Coupon(%) | |
|---|---|---|---|---|
| TELSAT 4.88% 2027-06-01 USDTelesat Canada | Canada | 2027-06-01 | 4.875 | 0.00 |
| TELSAT 4.88% 2027-06-01 USDTelesat Canada | Canada | 2027-06-01 | 4.875 | 0.00 |
| TELSAT 5.63% 2026-12-06 USDTelesat Canada | Canada | 2026-12-06 | 5.625 | 0.00 |
| TELSAT 5.63% 2026-12-06 USDTelesat Canada | Canada | 2026-12-06 | 5.625 | 0.00 |
| TELSAT 6.50% 2027-10-15 USDTelesat Canada | Canada | 2027-10-15 | 6.500 | 0.00 |
| TELSAT 6.50% 2027-10-15 USDTelesat Canada | Canada | 2027-10-15 | 6.500 | 57.45 |
Company overview and issue history are AI generated, and should not be cited or relied on without verification.