
Bond Name | Country | Maturity | Coupon(%) | |
---|---|---|---|---|
SNX 1.75% 2026-08-09 USDTD Synnex Corp | United States | 2026-08-09 | 1.750 | 4.29 |
SNX 1.75% 2026-08-09 USDTD Synnex Corp | United States | 2026-08-09 | 1.750 | 4.36 |
SNX 1.75% 2026-08-09 USDTD Synnex Corp | United States | 2026-08-09 | 1.750 | 4.36 |
SNX 2.38% 2028-08-09 USDTD Synnex Corp | United States | 2028-08-09 | 2.375 | 4.33 |
SNX 2.65% 2031-08-09 USDTD Synnex Corp | United States | 2031-08-09 | 2.650 | 4.73 |
SNX 2.65% 2031-08-09 USDTD Synnex Corp | United States | 2031-08-09 | 2.650 | 4.69 |
SNX 2.65% 2031-08-09 USDTD Synnex Corp | United States | 2031-08-09 | 2.650 | 4.69 |
SNX 4.30% 2029-01-17 USDTD Synnex Corp | United States | 2029-01-17 | 4.300 | 4.30 |
SNX 5.30% 2035-10-10 USDTD Synnex Corp | United States | 2035-10-10 | 5.300 | — |
SNX 6.10% 2034-04-12 USDTD Synnex Corp | United States | 2034-04-12 | 6.100 | 5.21 |
Company overview and issue history are AI generated, and should not be cited or relied on without verification.