


| Bond Name | Country | Maturity | Coupon(%) | |
|---|---|---|---|---|
| REG 0.00% 2047-02-01 USDRegency Centers LP | United States | 2047-02-01 | 0.000 | 5.48 |
| REG 2.95% 2029-09-15 USDRegency Centers LP | United States | 2029-09-15 | 2.950 | 4.12 |
| REG 3.60% 2027-02-01 USDRegency Centers LP | United States | 2027-02-01 | 3.600 | 4.02 |
| REG 3.70% 2030-06-15 USDRegency Centers LP | United States | 2030-06-15 | 3.700 | 4.10 |
| REG 3.90% 2025-11-01 USDRegency Centers LP | United States | 2025-11-01 | 3.900 | 3.86 |
| REG 4.13% 2028-03-15 USDRegency Centers LP | United States | 2028-03-15 | 4.125 | 4.00 |
| REG 4.65% 2049-03-15 USDRegency Centers LP | United States | 2049-03-15 | 4.650 | 5.55 |
| REG 5.00% 2032-07-15 USDRegency Centers LP | United States | 2032-07-15 | 5.000 | 4.52 |
| REG 5.10% 2035-01-15 USDRegency Centers LP | United States | 2035-01-15 | 5.100 | 4.82 |
| REG 5.25% 2034-01-15 USDRegency Centers LP | United States | 2034-01-15 | 5.250 | 4.69 |
Company overview and issue history are AI generated, and should not be cited or relied on without verification.