


| Bond Name | Country | Maturity | Coupon(%) | |
|---|---|---|---|---|
| RDEDOR 10.99% 2031-10-05 BRLRede d or Sao Luiz SA | Brazil | 2031-10-05 | 10.990 | 14.09 |
| RDEDOR 11.53% 2030-02-20 BRLRede d or Sao Luiz SA | Brazil | 2030-02-20 | 11.530 | 12.53 |
| RDEDOR 11.65% 2031-07-25 BRLRede d or Sao Luiz SA | Brazil | 2031-07-25 | 11.650 | 11.60 |
| RDEDOR 11.90% 2028-05-25 BRLRede d or Sao Luiz SA | Brazil | 2028-05-25 | 11.900 | 0.00 |
| RDEDOR 13.66% 2026-06-20 BRLRede d or Sao Luiz SA | Brazil | 2026-06-20 | 13.660 | 37.00 |
| RDEDOR 4.95% 2028-01-17 USDRede d or Sao Luiz SA | Brazil | 2028-01-17 | 4.950 | 4.90 |
| RDEDOR 4.95% 2028-01-17 USDRede d or Sao Luiz SA | Brazil | 2028-01-17 | 4.950 | 4.82 |
Company overview and issue history are AI generated, and should not be cited or relied on without verification.