
Bond Name | Country | Maturity | Coupon(%) | |
---|---|---|---|---|
RWE 0.50% 2028-11-26 EURRWE AG | Germany | 2028-11-26 | 0.500 | 2.46 |
RWE 0.63% 2031-06-11 EURRWE AG | Germany | 2031-06-11 | 0.625 | 2.77 |
RWE 1.00% 2033-11-26 EURRWE AG | Germany | 2033-11-26 | 1.000 | 3.30 |
RWE 2.13% 2026-05-24 EURRWE AG | Germany | 2026-05-24 | 2.125 | 2.36 |
RWE 2.50% 2025-08-24 EURRWE AG | Germany | 2025-08-24 | 2.500 | 0.00 |
RWE 2.75% 2030-05-24 EURRWE AG | Germany | 2030-05-24 | 2.750 | 2.77 |
RWE 3.50% 2075-04-21 EURRWE AG | Germany | 2075-04-21 | 3.500 | 5.89 |
RWE 3.63% 2029-02-13 EURRWE AG | Germany | 2029-02-13 | 3.625 | 2.53 |
RWE 3.63% 2032-01-10 EURRWE AG | Germany | 2032-01-10 | 3.625 | 3.06 |
RWE 4.13% 2035-02-13 EURRWE AG | Germany | 2035-02-13 | 4.125 | 3.44 |
RWE 4.13% 2055-06-18 EURRWE AG | Germany | 2055-06-18 | 4.125 | 4.06 |
RWE 4.63% 2055-06-18 EURRWE AG | Germany | 2055-06-18 | 4.625 | 4.51 |
RWE 6.63% 2075-07-30 USDRWE AG | Germany | 2075-07-30 | 6.625 | 8.44 |
Company overview and issue history are AI generated, and should not be cited or relied on without verification.