
Bond Name | Country | Maturity | Coupon(%) | |
---|---|---|---|---|
NAGANO 0.01% 2025-12-25 JPYPrefecture of Nagano | Japan | 2025-12-25 | 0.010 | 0.60 |
NAGANO 0.11% 2029-05-25 JPYPrefecture of Nagano | Japan | 2029-05-25 | 0.110 | 1.25 |
NAGANO 0.13% 2030-05-24 JPYPrefecture of Nagano | Japan | 2030-05-24 | 0.131 | 1.36 |
NAGANO 0.18% 2027-05-25 JPYPrefecture of Nagano | Japan | 2027-05-25 | 0.180 | 1.01 |
NAGANO 0.19% 2031-04-16 JPYPrefecture of Nagano | Japan | 2031-04-16 | 0.190 | 1.39 |
NAGANO 0.20% 2028-05-25 JPYPrefecture of Nagano | Japan | 2028-05-25 | 0.200 | 1.12 |
NAGANO 0.30% 2032-04-23 JPYPrefecture of Nagano | Japan | 2032-04-23 | 0.299 | 1.50 |
NAGANO 0.44% 2051-09-22 JPYPrefecture of Nagano | Japan | 2051-09-22 | 0.439 | 2.57 |
NAGANO 0.77% 2033-04-25 JPYPrefecture of Nagano | Japan | 2033-04-25 | 0.765 | 1.60 |
Company overview and issue history are AI generated, and should not be cited or relied on without verification.