
Bond Name | Country | Maturity | Coupon(%) | |
---|---|---|---|---|
RSURUK 4.02% 2026-06-13 GBPPhoenix Group Holdings Plc | United Kingdom | 2026-06-13 | 4.016 | 4.75 |
RSURUK 4.75% 2031-09-04 USDPhoenix Group Holdings Plc | United Kingdom | 2031-09-04 | 4.750 | 7.62 |
RSURUK 5.38% 2027-07-06 USDPhoenix Group Holdings Plc | United Kingdom | 2027-07-06 | 5.375 | 4.81 |
RSURUK 5.63% 2031-04-28 GBPPhoenix Group Holdings Plc | United Kingdom | 2031-04-28 | 5.625 | 5.64 |
RSURUK 5.63% Perpetual USDPhoenix Group Holdings Plc | United Kingdom | Perpetual | 5.625 | 8.62 |
RSURUK 5.77% 2029-06-13 GBPPhoenix Group Holdings Plc | United Kingdom | 2029-06-13 | 5.766 | — |
RSURUK 5.87% 2029-06-13 GBPPhoenix Group Holdings Plc | United Kingdom | 2029-06-13 | 5.867 | 5.27 |
RSURUK 7.75% 2053-12-06 GBPPhoenix Group Holdings Plc | United Kingdom | 2053-12-06 | 7.750 | 7.06 |
Company overview and issue history are AI generated, and should not be cited or relied on without verification.