


| Bond Name | Country | Maturity | Coupon(%) | |
|---|---|---|---|---|
| PTEN 3.95% 2028-02-01 USDPatterson-UTI Energy Inc | United States | 2028-02-01 | 3.950 | 4.66 |
| PTEN 3.95% 2028-02-01 USDPatterson-UTI Energy Inc | United States | 2028-02-01 | 3.950 | 5.26 |
| PTEN 3.95% 2028-02-01 USDPatterson-UTI Energy Inc | United States | 2028-02-01 | 3.950 | 5.26 |
| PTEN 5.15% 2029-11-15 USDPatterson-UTI Energy Inc | United States | 2029-11-15 | 5.150 | 4.96 |
| PTEN 7.15% 2033-10-01 USDPatterson-UTI Energy Inc | United States | 2033-10-01 | 7.150 | 6.04 |
Company overview and issue history are AI generated, and should not be cited or relied on without verification.