


| Bond Name | Country | Maturity | Coupon(%) | |
|---|---|---|---|---|
| NYC 2.28% 2025-08-01 USDNew York | United States | 2025-08-01 | 2.280 | 2.27 |
| NYC 2.39% 2026-08-01 USDNew York | United States | 2026-08-01 | 2.390 | 3.75 |
| NYC 2.49% 2027-08-01 USDNew York | United States | 2027-08-01 | 2.490 | 3.76 |
| NYC 2.52% 2027-08-01 USDNew York | United States | 2027-08-01 | 2.520 | 3.76 |
| NYC 2.63% 2028-08-01 USDNew York | United States | 2028-08-01 | 2.630 | 3.81 |
| NYC 2.65% 2025-10-01 USDNew York | United States | 2025-10-01 | 2.650 | 0.00 |
| NYC 2.69% 2028-08-01 USDNew York | United States | 2028-08-01 | 2.690 | 3.82 |
| NYC 2.73% 2029-08-01 USDNew York | United States | 2029-08-01 | 2.730 | 3.92 |
| NYC 2.80% 2026-10-01 USDNew York | United States | 2026-10-01 | 2.800 | 3.80 |
| NYC 2.80% 2030-08-01 USDNew York | United States | 2030-08-01 | 2.800 | 4.05 |
| NYC 2.85% 2031-08-01 USDNew York | United States | 2031-08-01 | 2.850 | 4.19 |
| NYC 2.90% 2027-10-01 USDNew York | United States | 2027-10-01 | 2.900 | 3.75 |
| NYC 2.90% 2032-08-01 USDNew York | United States | 2032-08-01 | 2.900 | 4.32 |
| NYC 2.95% 2028-10-01 USDNew York | United States | 2028-10-01 | 2.950 | 3.82 |
| NYC 2.95% 2033-08-01 USDNew York | United States | 2033-08-01 | 2.950 | 4.52 |
| NYC 3.00% 2034-08-01 USDNew York | United States | 2034-08-01 | 3.000 | 4.67 |
| NYC 3.03% 2025-10-01 USDNew York | United States | 2025-10-01 | 3.030 | 0.00 |
| NYC 3.05% 2029-10-01 USDNew York | United States | 2029-10-01 | 3.050 | 3.94 |
| NYC 3.10% 2025-12-01 USDNew York | United States | 2025-12-01 | 3.100 | 4.04 |
| NYC 3.15% 2025-04-01 USDNew York | United States | 2025-04-01 | 3.150 | 3.13 |
| NYC 3.17% 2026-08-01 USDNew York | United States | 2026-08-01 | 3.170 | 3.76 |
| NYC 3.18% 2026-10-01 USDNew York | United States | 2026-10-01 | 3.180 | 3.77 |
| NYC 3.20% 2026-12-01 USDNew York | United States | 2026-12-01 | 3.200 | 3.70 |
| NYC 3.25% 2026-04-01 USDNew York | United States | 2026-04-01 | 3.250 | 3.78 |
| NYC 3.35% 2027-04-01 USDNew York | United States | 2027-04-01 | 3.350 | 3.76 |
Company overview and issue history are AI generated, and should not be cited or relied on without verification.