

| Bond Name | Country | Maturity | Coupon(%) | |
|---|---|---|---|---|
| MAEXIM 10.50% 2025-10-21 HUFMagyar Export-Import Bank ZRt | Hungary | 2025-10-21 | 10.500 | 0.00 |
| MAEXIM 10.50% 2025-10-21 HUFMagyar Export-Import Bank ZRt | Hungary | 2025-10-21 | 10.500 | 0.00 |
| MAEXIM 10.50% 2025-10-21 HUFMagyar Export-Import Bank ZRt | Hungary | 2025-10-21 | 10.500 | 0.00 |
| MAEXIM 11.00% 2025-09-09 HUFMagyar Export-Import Bank ZRt | Hungary | 2025-09-09 | 11.000 | 0.00 |
| MAEXIM 15.69% 2026-01-18 HUFMagyar Export-Import Bank ZRt | Hungary | 2026-01-18 | 15.690 | 8.54 |
| MAEXIM 4.50% 2031-11-27 EURMagyar Export-Import Bank ZRt | Hungary | 2031-11-27 | 4.500 | 3.97 |
| MAEXIM 6.00% 2029-05-16 EURMagyar Export-Import Bank ZRt | Hungary | 2029-05-16 | 6.000 | 3.53 |
| MAEXIM 6.13% 2027-12-04 USDMagyar Export-Import Bank ZRt | Hungary | 2027-12-04 | 6.125 | 4.46 |
| MAEXIM 6.13% 2027-12-04 USDMagyar Export-Import Bank ZRt | Hungary | 2027-12-04 | 6.125 | 4.46 |
| MAEXIM 8.00% 2028-03-01 HUFMagyar Export-Import Bank ZRt | Hungary | 2028-03-01 | 8.000 | 9.00 |
Company overview and issue history are AI generated, and should not be cited or relied on without verification.