
Bond Name | Country | Maturity | Coupon(%) | |
---|---|---|---|---|
KAWCTY 0.25% 2040-12-07 JPYKawasaki City | Japan | 2040-12-07 | 0.253 | 1.95 |
KAWCTY 0.36% 2037-07-14 JPYKawasaki City | Japan | 2037-07-14 | 0.362 | 1.73 |
KAWCTY 0.47% 2029-12-20 JPYKawasaki City | Japan | 2029-12-20 | 0.474 | 3.15 |
KAWCTY 0.68% 2037-04-17 JPYKawasaki City | Japan | 2037-04-17 | 0.683 | 2.03 |
KAWCTY 0.68% 2041-12-20 JPYKawasaki City | Japan | 2041-12-20 | 0.675 | 2.56 |
KAWCTY 0.82% 2048-03-19 JPYKawasaki City | Japan | 2048-03-19 | 0.817 | 3.03 |
KAWCTY 1.41% 2030-08-19 AUDKawasaki City | Japan | 2030-08-19 | 1.414 | 4.98 |
KAWCTY 1.59% 2043-09-18 JPYKawasaki City | Japan | 2043-09-18 | 1.588 | 2.69 |
Company overview and issue history are AI generated, and should not be cited or relied on without verification.