
Bond Name | Country | Maturity | Coupon(%) | |
---|---|---|---|---|
ICBCIL 1.75% 2025-08-25 USDICBCIL Finance Co Ltd | Hong Kong | 2025-08-25 | 1.750 | 0.00 |
ICBCIL 1.75% 2026-08-02 USDICBCIL Finance Co Ltd | Hong Kong | 2026-08-02 | 1.750 | 4.16 |
ICBCIL 2.13% 2025-01-27 USDICBCIL Finance Co Ltd | Hong Kong | 2025-01-27 | 2.125 | 0.00 |
ICBCIL 2.25% 2026-11-02 USDICBCIL Finance Co Ltd | Hong Kong | 2026-11-02 | 2.250 | 4.17 |
ICBCIL 2.65% 2031-08-02 USDICBCIL Finance Co Ltd | Hong Kong | 2031-08-02 | 2.650 | 4.27 |
ICBCIL 2.70% 2027-01-27 USDICBCIL Finance Co Ltd | Hong Kong | 2027-01-27 | 2.700 | 4.22 |
ICBCIL 3.63% 2026-05-19 USDICBCIL Finance Co Ltd | Hong Kong | 2026-05-19 | 3.625 | 4.16 |
ICBCIL 3.63% 2026-05-19 USDICBCIL Finance Co Ltd | Hong Kong | 2026-05-19 | 3.625 | 4.16 |
ICBCIL 3.63% 2027-11-15 USDICBCIL Finance Co Ltd | Hong Kong | 2027-11-15 | 3.625 | 4.19 |
ICBCIL 5.20% 2027-04-23 USDICBCIL Finance Co Ltd | Hong Kong | 2027-04-23 | 5.200 | 4.23 |
ICBCIL 6.31% 2026-03-06 USDICBCIL Finance Co Ltd | Hong Kong | 2026-03-06 | 6.308 | 4.44 |
Company overview and issue history are AI generated, and should not be cited or relied on without verification.