

| Bond Name | Country | Maturity | Coupon(%) | |
|---|---|---|---|---|
| HIMPRA 7.30% 2027-08-23 INRHimachal Pradesh | India | 2027-08-23 | 7.300 | 6.31 |
| HIMPRA 7.45% 2044-04-03 INRHimachal Pradesh | India | 2044-04-03 | 7.450 | 7.49 |
| HIMPRA 7.49% 2032-09-27 INRHimachal Pradesh | India | 2032-09-27 | 7.490 | 7.00 |
| HIMPRA 7.50% 2037-09-14 INRHimachal Pradesh | India | 2037-09-14 | 7.500 | 7.31 |
| HIMPRA 7.52% 2039-03-27 INRHimachal Pradesh | India | 2039-03-27 | 7.520 | 7.37 |
| HIMPRA 7.59% 2038-02-22 INRHimachal Pradesh | India | 2038-02-22 | 7.590 | 7.33 |
| HIMPRA 7.61% 2038-12-20 INRHimachal Pradesh | India | 2038-12-20 | 7.610 | 7.31 |
| HIMPRA 7.62% 2027-03-29 INRHimachal Pradesh | India | 2027-03-29 | 7.620 | 6.22 |
| HIMPRA 7.62% 2043-10-18 INRHimachal Pradesh | India | 2043-10-18 | 7.620 | 7.48 |
| HIMPRA 7.74% 2038-11-15 INRHimachal Pradesh | India | 2038-11-15 | 7.740 | 7.31 |
| HIMPRA 7.76% 2033-03-23 INRHimachal Pradesh | India | 2033-03-23 | 7.760 | 7.04 |
| HIMPRA 7.79% 2038-03-29 INRHimachal Pradesh | India | 2038-03-29 | 7.790 | 7.35 |
Company overview and issue history are AI generated, and should not be cited or relied on without verification.