
Bond Name | Country | Maturity | Coupon(%) | |
---|---|---|---|---|
GWOCN 0.00% 2029-03-21 CAD, I-STRIP of CA39138CAD89Great-West Lifeco Inc. | Canada | 2029-03-21 | 0.000 | 3.81 |
GWOCN 1.75% 2026-12-07 EURGreat-West Lifeco Inc. | Canada | 2026-12-07 | 1.750 | 2.45 |
GWOCN 2.38% 2030-05-14 CADGreat-West Lifeco Inc. | Canada | 2030-05-14 | 2.379 | 3.01 |
GWOCN 2.98% 2050-07-08 CADGreat-West Lifeco Inc. | Canada | 2050-07-08 | 2.981 | 4.81 |
GWOCN 3.34% 2028-02-28 CADGreat-West Lifeco Inc. | Canada | 2028-02-28 | 3.337 | 2.92 |
GWOCN 3.60% 2081-12-31 CADGreat-West Lifeco Inc. | Canada | 2081-12-31 | 3.600 | 6.50 |
GWOCN 4.15% 2047-06-03 USDGreat-West Lifeco Inc. | Canada | 2047-06-03 | 4.150 | 5.50 |
GWOCN 4.15% 2047-06-03 USDGreat-West Lifeco Inc. | Canada | 2047-06-03 | 4.150 | 5.50 |
GWOCN 4.70% 2029-11-16 EURGreat-West Lifeco Inc. | Canada | 2029-11-16 | 4.700 | 2.68 |
GWOCN 6.00% 2039-11-16 CADGreat-West Lifeco Inc. | Canada | 2039-11-16 | 5.998 | 4.75 |
GWOCN 6.67% 2033-03-21 CADGreat-West Lifeco Inc. | Canada | 2033-03-21 | 6.670 | 3.88 |
GWOCN 6.74% 2031-11-24 CADGreat-West Lifeco Inc. | Canada | 2031-11-24 | 6.740 | 3.72 |
Company overview and issue history are AI generated, and should not be cited or relied on without verification.