


| Bond Name | Country | Maturity | Coupon(%) | |
|---|---|---|---|---|
| GEICN 2.45% 2025-07-14 CADGibson Energy Inc | Canada | 2025-07-14 | 2.450 | 0.00 |
| GEICN 2.85% 2027-07-14 CADGibson Energy Inc | Canada | 2027-07-14 | 2.850 | 3.06 |
| GEICN 3.60% 2029-09-17 CADGibson Energy Inc | Canada | 2029-09-17 | 3.600 | 3.49 |
| GEICN 4.45% 2031-11-12 CADGibson Energy Inc | Canada | 2031-11-12 | 4.450 | 3.98 |
| GEICN 5.25% 2080-12-22 CADGibson Energy Inc | Canada | 2080-12-22 | 5.250 | 7.57 |
| GEICN 5.75% 2033-07-12 CADGibson Energy Inc | Canada | 2033-07-12 | 5.750 | 4.30 |
| GEICN 5.80% 2026-07-12 CADGibson Energy Inc | Canada | 2026-07-12 | 5.800 | 5.87 |
| GEICN 6.20% 2053-07-12 CADGibson Energy Inc | Canada | 2053-07-12 | 6.200 | 5.26 |
| GEICN 8.70% 2083-07-12 CADGibson Energy Inc | Canada | 2083-07-12 | 8.700 | 7.88 |
Company overview and issue history are AI generated, and should not be cited or relied on without verification.