


| Bond Name | Country | Maturity | Coupon(%) | |
|---|---|---|---|---|
| GLDGEN 2.75% - USDGOLDEN ST TOB SECURITIZATION CORP CALIF TOB SETTLEMENT REV | United States | — | 2.746 | 4.76 |
| GLDGEN 3.12% - USDGOLDEN ST TOB SECURITIZATION CORP CALIF TOB SETTLEMENT REV | United States | — | 3.115 | 4.83 |
| GLDGEN 3.29% - USDGOLDEN ST TOB SECURITIZATION CORP CALIF TOB SETTLEMENT REV | United States | — | 3.293 | 5.24 |
| GLDGEN 3.49% - USDGOLDEN ST TOB SECURITIZATION CORP CALIF TOB SETTLEMENT REV | United States | — | 3.487 | 5.70 |
| GLDGEN 4.21% - USDGOLDEN ST TOB SECURITIZATION CORP CALIF TOB SETTLEMENT REV | United States | — | 4.214 | 6.65 |
Company overview and issue history are AI generated, and should not be cited or relied on without verification.