


| Bond Name | Country | Maturity | Coupon(%) | |
|---|---|---|---|---|
| FTSCN 2.42% 2031-07-18 CADFortisBC Energy Inc | Canada | 2031-07-18 | 2.420 | 3.31 |
| FTSCN 2.54% 2050-07-13 CADFortisBC Energy Inc | Canada | 2050-07-13 | 2.540 | 4.71 |
| FTSCN 2.58% 2026-04-08 CADFortisBC Energy Inc | Canada | 2026-04-08 | 2.580 | 2.62 |
| FTSCN 2.82% 2049-08-09 CADFortisBC Energy Inc | Canada | 2049-08-09 | 2.820 | 4.71 |
| FTSCN 3.38% 2045-04-13 CADFortisBC Energy Inc | Canada | 2045-04-13 | 3.375 | 4.68 |
| FTSCN 3.67% 2046-04-09 CADFortisBC Energy Inc | Canada | 2046-04-09 | 3.670 | 4.69 |
| FTSCN 3.69% 2047-10-30 CADFortisBC Energy Inc | Canada | 2047-10-30 | 3.690 | 4.71 |
| FTSCN 3.78% 2047-03-06 CADFortisBC Energy Inc | Canada | 2047-03-06 | 3.780 | 4.70 |
| FTSCN 3.85% 2048-12-07 CADFortisBC Energy Inc | Canada | 2048-12-07 | 3.850 | 4.71 |
| FTSCN 4.25% 2041-12-09 CADFortisBC Energy Inc | Canada | 2041-12-09 | 4.250 | 4.64 |
| FTSCN 4.67% 2052-11-28 CADFortisBC Energy Inc | Canada | 2052-11-28 | 4.670 | 4.70 |
| FTSCN 6.50% 2034-05-01 CADFortisBC Energy Inc | Canada | 2034-05-01 | 6.500 | 4.14 |
Company overview and issue history are AI generated, and should not be cited or relied on without verification.