
Bond Name | Country | Maturity | Coupon(%) | |
---|---|---|---|---|
FE 2.87% 2028-09-15 USDFirstEnergy Transmission LLC | United States | 2028-09-15 | 2.866 | 4.19 |
FE 2.87% 2028-09-15 USDFirstEnergy Transmission LLC | United States | 2028-09-15 | 2.866 | 4.19 |
FE 4.35% 2025-01-15 USDFirstEnergy Transmission LLC | United States | 2025-01-15 | 4.350 | 3.71 |
FE 4.35% 2025-01-15 USDFirstEnergy Transmission LLC | United States | 2025-01-15 | 4.350 | 3.71 |
FE 4.55% 2049-04-01 USDFirstEnergy Transmission LLC | United States | 2049-04-01 | 4.550 | 5.60 |
FE 4.55% 2049-04-01 USDFirstEnergy Transmission LLC | United States | 2049-04-01 | 4.550 | 5.60 |
FE 4.75% 2033-01-15 USDFirstEnergy Transmission LLC | United States | 2033-01-15 | 4.750 | 4.74 |
FE 4.75% 2033-01-15 USDFirstEnergy Transmission LLC | United States | 2033-01-15 | 4.750 | 4.78 |
FE 5.45% 2044-07-15 USDFirstEnergy Transmission LLC | United States | 2044-07-15 | 5.450 | 5.68 |
FE 5.45% 2044-07-15 USDFirstEnergy Transmission LLC | United States | 2044-07-15 | 5.450 | 5.59 |
Company overview and issue history are AI generated, and should not be cited or relied on without verification.