


| Bond Name | Country | Maturity | Coupon(%) | |
|---|---|---|---|---|
| FMCN 6.88% 2026-03-01 USDFirst Quantum Minerals Ltd. | Canada | 2026-03-01 | 6.875 | — |
| FMCN 6.88% 2027-10-15 USDFirst Quantum Minerals Ltd. | Canada | 2027-10-15 | 6.875 | 6.51 |
| FMCN 6.88% 2027-10-15 USDFirst Quantum Minerals Ltd. | Canada | 2027-10-15 | 6.875 | 6.51 |
| FMCN 8.63% 2031-06-01 USDFirst Quantum Minerals Ltd. | Canada | 2031-06-01 | 8.625 | 7.46 |
| FMCN 8.63% 2031-06-01 USDFirst Quantum Minerals Ltd. | Canada | 2031-06-01 | 8.625 | 7.52 |
| FMCN 9.38% 2029-03-01 USDFirst Quantum Minerals Ltd. | Canada | 2029-03-01 | 9.375 | 7.35 |
| FMCN 9.38% 2029-03-01 USDFirst Quantum Minerals Ltd. | Canada | 2029-03-01 | 9.375 | 7.38 |
Company overview and issue history are AI generated, and should not be cited or relied on without verification.