


| Bond Name | Country | Maturity | Coupon(%) | |
|---|---|---|---|---|
| EUROB 2.00% 2027-05-05 EUREurobank S.A. | Greece | 2027-05-05 | 2.000 | 4.16 |
| EUROB 2.25% 2028-03-14 EUREurobank S.A. | Greece | 2028-03-14 | 2.250 | 3.78 |
| EUROB 3.25% 2030-03-12 EUREurobank S.A. | Greece | 2030-03-12 | 3.250 | 3.23 |
| EUROB 4.00% 2030-09-24 EUREurobank S.A. | Greece | 2030-09-24 | 4.000 | 3.39 |
| EUROB 4.00% 2036-02-07 EUREurobank S.A. | Greece | 2036-02-07 | 4.000 | 4.07 |
| EUROB 4.88% 2031-04-30 EUREurobank S.A. | Greece | 2031-04-30 | 4.875 | 3.60 |
| EUROB 5.88% 2029-11-28 EUREurobank S.A. | Greece | 2029-11-28 | 5.875 | 3.64 |
| EUROB 7.00% 2029-01-26 EUREurobank S.A. | Greece | 2029-01-26 | 7.000 | 4.14 |
Company overview and issue history are AI generated, and should not be cited or relied on without verification.