


| Bond Name | Country | Maturity | Coupon(%) | |
|---|---|---|---|---|
| EBAY 1.40% 2026-05-10 USDEBay Inc. | United States | 2026-05-10 | 1.400 | 4.07 |
| EBAY 1.90% 2025-03-11 USDEBay Inc. | United States | 2025-03-11 | 1.900 | 0.00 |
| EBAY 2.60% 2031-05-10 USDEBay Inc. | United States | 2031-05-10 | 2.600 | 4.42 |
| EBAY 2.70% 2030-03-11 USDEBay Inc. | United States | 2030-03-11 | 2.700 | 4.32 |
| EBAY 3.60% 2027-06-05 USDEBay Inc. | United States | 2027-06-05 | 3.600 | 4.05 |
| EBAY 3.65% 2051-05-10 USDEBay Inc. | United States | 2051-05-10 | 3.650 | 5.46 |
| EBAY 4.00% 2042-07-15 USDEBay Inc. | United States | 2042-07-15 | 4.000 | 5.56 |
| EBAY 5.90% 2025-11-22 USDEBay Inc. | United States | 2025-11-22 | 5.900 | 4.09 |
| EBAY 5.95% 2027-11-22 USDEBay Inc. | United States | 2027-11-22 | 5.950 | 4.10 |
| EBAY 6.30% 2032-11-22 USDEBay Inc. | United States | 2032-11-22 | 6.300 | 4.63 |
Company overview and issue history are AI generated, and should not be cited or relied on without verification.