


| Bond Name | Country | Maturity | Coupon(%) | |
|---|---|---|---|---|
| DBKAZ 10.75% 2025-02-12 KZTDevelopment Bank Of Kazakhstan | Kazakhstan | 2025-02-12 | 10.750 | 0.00 |
| DBKAZ 13.00% 2027-04-15 KZTDevelopment Bank Of Kazakhstan | Kazakhstan | 2027-04-15 | 13.000 | 18.91 |
| DBKAZ 5.50% 2027-04-15 USDDevelopment Bank Of Kazakhstan | Kazakhstan | 2027-04-15 | 5.500 | 4.66 |
| DBKAZ 5.50% 2027-04-15 USDDevelopment Bank Of Kazakhstan | Kazakhstan | 2027-04-15 | 5.500 | 4.66 |
| DBKAZ 5.75% 2025-05-12 USDDevelopment Bank Of Kazakhstan | Kazakhstan | 2025-05-12 | 5.750 | 0.00 |
| DBKAZ 5.75% 2025-05-12 USDDevelopment Bank Of Kazakhstan | Kazakhstan | 2025-05-12 | 5.750 | 0.00 |
| DBKAZ 6.00% 2026-03-23 USDDevelopment Bank Of Kazakhstan | Kazakhstan | 2026-03-23 | 6.000 | 5.85 |
Company overview and issue history are AI generated, and should not be cited or relied on without verification.