
Bond Name | Country | Maturity | Coupon(%) | |
---|---|---|---|---|
LHAGR 2.88% 2025-02-11 EURDeutsche Lufthansa AG | Germany | 2025-02-11 | 2.875 | 0.00 |
LHAGR 2.88% 2027-05-16 EURDeutsche Lufthansa AG | Germany | 2027-05-16 | 2.875 | 2.67 |
LHAGR 3.00% 2026-05-29 EURDeutsche Lufthansa AG | Germany | 2026-05-29 | 3.000 | 2.62 |
LHAGR 3.50% 2029-07-14 EURDeutsche Lufthansa AG | Germany | 2029-07-14 | 3.500 | 2.96 |
LHAGR 3.63% 2028-09-03 EURDeutsche Lufthansa AG | Germany | 2028-09-03 | 3.625 | 2.53 |
LHAGR 3.75% 2028-02-11 EURDeutsche Lufthansa AG | Germany | 2028-02-11 | 3.750 | 2.90 |
LHAGR 4.13% 2032-09-03 EURDeutsche Lufthansa AG | Germany | 2032-09-03 | 4.125 | 3.27 |
LHAGR 4.38% 2075-08-12 EURDeutsche Lufthansa AG | Germany | 2075-08-12 | 4.382 | 8.01 |
LHAGR 5.25% 2055-01-15 EURDeutsche Lufthansa AG | Germany | 2055-01-15 | 5.250 | 5.02 |
Company overview and issue history are AI generated, and should not be cited or relied on without verification.