


| Bond Name | Country | Maturity | Coupon(%) | |
|---|---|---|---|---|
| CUBE 2.00% 2031-02-15 USDCubeSmart L.P. | United States | 2031-02-15 | 2.000 | 4.44 |
| CUBE 2.25% 2028-12-15 USDCubeSmart L.P. | United States | 2028-12-15 | 2.250 | 4.10 |
| CUBE 2.50% 2032-02-15 USDCubeSmart L.P. | United States | 2032-02-15 | 2.500 | 4.59 |
| CUBE 3.00% 2030-02-15 USDCubeSmart L.P. | United States | 2030-02-15 | 3.000 | 4.32 |
| CUBE 3.13% 2026-09-01 USDCubeSmart L.P. | United States | 2026-09-01 | 3.125 | 4.26 |
| CUBE 4.00% 2025-11-15 USDCubeSmart L.P. | United States | 2025-11-15 | 4.000 | 3.96 |
| CUBE 4.38% 2029-02-15 USDCubeSmart L.P. | United States | 2029-02-15 | 4.375 | 4.24 |
| CUBE 5.13% 2035-11-01 USDCubeSmart L.P. | United States | 2035-11-01 | 5.125 | 5.05 |
Company overview and issue history are AI generated, and should not be cited or relied on without verification.