


| Bond Name | Country | Maturity | Coupon(%) | |
|---|---|---|---|---|
| CTRA 3.90% 2027-05-15 USDCoterra Energy Inc | United States | 2027-05-15 | 3.900 | 4.14 |
| CTRA 3.90% 2027-05-15 USDCoterra Energy Inc | United States | 2027-05-15 | 3.900 | 4.21 |
| CTRA 3.90% 2027-05-15 USDCoterra Energy Inc | United States | 2027-05-15 | 3.900 | 4.21 |
| CTRA 4.38% 2029-03-15 USDCoterra Energy Inc | United States | 2029-03-15 | 4.375 | 4.27 |
| CTRA 4.38% 2029-03-15 USDCoterra Energy Inc | United States | 2029-03-15 | 4.375 | 4.32 |
| CTRA 4.38% 2029-03-15 USDCoterra Energy Inc | United States | 2029-03-15 | 4.375 | 4.32 |
| CTRA 5.40% 2035-02-15 USDCoterra Energy Inc | United States | 2035-02-15 | 5.400 | 5.08 |
| CTRA 5.60% 2034-03-15 USDCoterra Energy Inc | United States | 2034-03-15 | 5.600 | 5.04 |
| CTRA 5.90% 2055-02-15 USDCoterra Energy Inc | United States | 2055-02-15 | 5.900 | 6.08 |
Company overview and issue history are AI generated, and should not be cited or relied on without verification.