
Bond Name | Country | Maturity | Coupon(%) | |
---|---|---|---|---|
EXC 3.25% 2025-06-01 USDConstellation Energy Generation LLC. | United States | 2025-06-01 | 3.250 | 21.65 |
EXC 5.60% 2028-03-01 USDConstellation Energy Generation LLC. | United States | 2028-03-01 | 5.600 | 4.10 |
EXC 5.60% 2042-06-15 USDConstellation Energy Generation LLC. | United States | 2042-06-15 | 5.600 | 5.48 |
EXC 5.75% 2041-10-01 USDConstellation Energy Generation LLC. | United States | 2041-10-01 | 5.750 | 5.48 |
EXC 5.75% 2054-03-15 USDConstellation Energy Generation LLC. | United States | 2054-03-15 | 5.750 | 5.65 |
EXC 5.80% 2033-03-01 USDConstellation Energy Generation LLC. | United States | 2033-03-01 | 5.800 | 4.66 |
EXC 6.13% 2034-01-15 USDConstellation Energy Generation LLC. | United States | 2034-01-15 | 6.125 | 4.83 |
EXC 6.25% 2039-10-01 USDConstellation Energy Generation LLC. | United States | 2039-10-01 | 6.250 | 5.31 |
EXC 6.50% 2053-10-01 USDConstellation Energy Generation LLC. | United States | 2053-10-01 | 6.500 | 5.67 |
Company overview and issue history are AI generated, and should not be cited or relied on without verification.