
Bond Name | Country | Maturity | Coupon(%) | |
---|---|---|---|---|
CHITRN 4.47% 2049-01-01 USDCity of Chicago | United States | 2049-01-01 | 4.472 | 5.39 |
CHITRN 4.57% 2054-01-01 USDCity of Chicago | United States | 2054-01-01 | 4.572 | 5.46 |
CHITRN 5.43% 2042-01-01 USDCity of Chicago | United States | 2042-01-01 | 5.432 | 6.43 |
CHITRN 6.15% 2040-01-01 USDCity of Chicago | United States | 2040-01-01 | 6.145 | 5.26 |
CHITRN 6.21% 2032-01-01 USDCity of Chicago | United States | 2032-01-01 | 6.207 | 5.40 |
CHITRN 6.31% 2044-01-01 USDCity of Chicago | United States | 2044-01-01 | 6.314 | 6.44 |
CHITRN 6.40% 2031-01-01 USDCity of Chicago | United States | 2031-01-01 | 6.395 | 5.56 |
CHITRN 6.40% 2040-01-01 USDCity of Chicago | United States | 2040-01-01 | 6.395 | 5.18 |
CHITRN 7.38% 2033-01-01 USDCity of Chicago | United States | 2033-01-01 | 7.375 | 6.09 |
Company overview and issue history are AI generated, and should not be cited or relied on without verification.