


| Bond Name | Country | Maturity | Coupon(%) | |
|---|---|---|---|---|
| ELEBRA 11.09% 2028-09-15 BRLCentrais Eletricas Brasileiras S.A. | Brazil | 2028-09-15 | 11.090 | 12.68 |
| ELEBRA 3.63% 2025-02-04 USDCentrais Eletricas Brasileiras S.A. | Brazil | 2025-02-04 | 3.625 | 0.00 |
| ELEBRA 3.63% 2025-02-04 USDCentrais Eletricas Brasileiras S.A. | Brazil | 2025-02-04 | 3.625 | 0.00 |
| ELEBRA 4.63% 2030-02-04 USDCentrais Eletricas Brasileiras S.A. | Brazil | 2030-02-04 | 4.625 | 4.90 |
| ELEBRA 4.63% 2030-02-04 USDCentrais Eletricas Brasileiras S.A. | Brazil | 2030-02-04 | 4.625 | 5.55 |
Company overview and issue history are AI generated, and should not be cited or relied on without verification.