
Bond Name | Country | Maturity | Coupon(%) | |
---|---|---|---|---|
CWBCN 1.82% 2027-12-16 CADCanadian Western Bank | Canada | 2027-12-16 | 1.818 | 2.73 |
CWBCN 1.93% 2026-04-16 CADCanadian Western Bank | Canada | 2026-04-16 | 1.926 | 2.52 |
CWBCN 2.61% 2025-01-30 CADCanadian Western Bank | Canada | 2025-01-30 | 2.606 | 0.00 |
CWBCN 3.67% 2029-06-11 CADCanadian Western Bank | Canada | 2029-06-11 | 3.668 | — |
CWBCN 3.86% 2025-04-21 CADCanadian Western Bank | Canada | 2025-04-21 | 3.859 | 0.00 |
CWBCN 5.00% 2081-07-31 CADCanadian Western Bank | Canada | 2081-07-31 | 5.000 | 6.92 |
CWBCN 5.15% 2027-09-02 CADCanadian Western Bank | Canada | 2027-09-02 | 5.146 | 2.84 |
CWBCN 5.26% 2025-12-20 CADCanadian Western Bank | Canada | 2025-12-20 | 5.261 | 2.75 |
CWBCN 5.94% 2032-12-22 CADCanadian Western Bank | Canada | 2032-12-22 | 5.937 | 4.99 |
CWBCN 5.95% 2034-01-29 CADCanadian Western Bank | Canada | 2034-01-29 | 5.949 | 4.84 |
CWBCN 6.00% 2081-04-30 CADCanadian Western Bank | Canada | 2081-04-30 | 6.000 | 8.17 |
Company overview and issue history are AI generated, and should not be cited or relied on without verification.