


| Bond Name | Country | Maturity | Coupon(%) | |
|---|---|---|---|---|
| CPN 3.75% 2031-03-01 USDCalpine Corp. | United States | 2031-03-01 | 3.750 | 4.54 |
| CPN 3.75% 2031-03-01 USDCalpine Corp. | United States | 2031-03-01 | 3.750 | 4.55 |
| CPN 4.50% 2028-02-15 USDCalpine Corp. | United States | 2028-02-15 | 4.500 | 4.65 |
| CPN 4.50% 2028-02-15 USDCalpine Corp. | United States | 2028-02-15 | 4.500 | 4.86 |
| CPN 4.63% 2029-02-01 USDCalpine Corp. | United States | 2029-02-01 | 4.625 | 4.85 |
| CPN 4.63% 2029-02-01 USDCalpine Corp. | United States | 2029-02-01 | 4.625 | 4.86 |
| CPN 5.00% 2031-02-01 USDCalpine Corp. | United States | 2031-02-01 | 5.000 | 4.94 |
| CPN 5.00% 2031-02-01 USDCalpine Corp. | United States | 2031-02-01 | 5.000 | 4.96 |
| CPN 5.13% 2028-03-15 USDCalpine Corp. | United States | 2028-03-15 | 5.125 | 5.07 |
| CPN 5.13% 2028-03-15 USDCalpine Corp. | United States | 2028-03-15 | 5.125 | 5.07 |
| CPN 5.25% 2026-06-01 USDCalpine Corp. | United States | 2026-06-01 | 5.250 | 5.12 |
| CPN 5.25% 2026-06-01 USDCalpine Corp. | United States | 2026-06-01 | 5.250 | 5.12 |
| CPN 5.25% 2026-06-01 USDCalpine Corp. | United States | 2026-06-01 | 5.250 | 5.12 |
Company overview and issue history are AI generated, and should not be cited or relied on without verification.