

| Bond Name | Country | Maturity | Coupon(%) | |
|---|---|---|---|---|
| BENAU 3.58% 2025-12-02 AUDBendigo and Adelaide Bank Ltd | Australia | 2025-12-02 | 3.576 | 4.03 |
| BENAU 3.85% 2026-06-30 AUDBendigo and Adelaide Bank Ltd | Australia | 2026-06-30 | 3.851 | 4.18 |
| BENAU 4.02% 2026-10-04 EURBendigo and Adelaide Bank Ltd | Australia | 2026-10-04 | 4.020 | 2.19 |
| BENAU 4.18% 2025-03-17 AUDBendigo and Adelaide Bank Ltd | Australia | 2025-03-17 | 4.181 | 0.00 |
| BENAU 4.70% 2026-05-15 AUDBendigo and Adelaide Bank Ltd | Australia | 2026-05-15 | 4.700 | 4.09 |
| BENAU 4.73% 2027-01-27 AUDBendigo and Adelaide Bank Ltd | Australia | 2027-01-27 | 4.732 | 4.32 |
| BENAU 5.10% 2028-06-16 AUDBendigo and Adelaide Bank Ltd | Australia | 2028-06-16 | 5.100 | 4.23 |
| BENAU 5.51% 2028-06-16 AUDBendigo and Adelaide Bank Ltd | Australia | 2028-06-16 | 5.513 | 4.43 |
| BENAU 5.53% 2030-11-19 AUDBendigo and Adelaide Bank Ltd | Australia | 2030-11-19 | 5.531 | 5.87 |
| BENAU 5.65% 2026-05-15 AUDBendigo and Adelaide Bank Ltd | Australia | 2026-05-15 | 5.647 | 4.12 |
| BENAU 6.29% 2033-11-03 AUDBendigo and Adelaide Bank Ltd | Australia | 2033-11-03 | 6.290 | 6.18 |
Company overview and issue history are AI generated, and should not be cited or relied on without verification.