


| Bond Name | Country | Maturity | Coupon(%) | |
|---|---|---|---|---|
| BDX 0.33% 2028-08-13 EURBecton Dickinson Euro Finance S.a. r.l. | Ireland | 2028-08-13 | 0.334 | 2.71 |
| BDX 1.21% 2026-06-04 EURBecton Dickinson Euro Finance S.a. r.l. | United States | 2026-06-04 | 1.208 | 2.35 |
| BDX 1.21% 2036-02-12 EURBecton Dickinson Euro Finance S.a. r.l. | United States | 2036-02-12 | 1.213 | 3.92 |
| BDX 1.34% 2041-08-13 EURBecton Dickinson Euro Finance S.a. r.l. | Ireland | 2041-08-13 | 1.336 | 4.41 |
| BDX 3.55% 2029-09-13 EURBecton Dickinson Euro Finance S.a. r.l. | Ireland | 2029-09-13 | 3.553 | 2.99 |
| BDX 4.03% 2036-06-07 EURBecton Dickinson Euro Finance S.a. r.l. | Ireland | 2036-06-07 | 4.029 | 3.99 |
Company overview and issue history are AI generated, and should not be cited or relied on without verification.