


| Bond Name | Country | Maturity | Coupon(%) | |
|---|---|---|---|---|
| BAYNGR 6.13% 2026-11-21 USDBayer US Finance LLC | United States | 2026-11-21 | 6.125 | 4.46 |
| BAYNGR 6.13% 2026-11-21 USDBayer US Finance LLC | United States | 2026-11-21 | 6.125 | 4.46 |
| BAYNGR 6.25% 2029-01-21 USDBayer US Finance LLC | United States | 2029-01-21 | 6.250 | 4.40 |
| BAYNGR 6.25% 2029-01-21 USDBayer US Finance LLC | United States | 2029-01-21 | 6.250 | 4.53 |
| BAYNGR 6.38% 2030-11-21 USDBayer US Finance LLC | United States | 2030-11-21 | 6.375 | 4.75 |
| BAYNGR 6.38% 2030-11-21 USDBayer US Finance LLC | United States | 2030-11-21 | 6.375 | 4.77 |
| BAYNGR 6.50% 2033-11-21 USDBayer US Finance LLC | United States | 2033-11-21 | 6.500 | 5.14 |
| BAYNGR 6.50% 2033-11-21 USDBayer US Finance LLC | United States | 2033-11-21 | 6.500 | 5.03 |
| BAYNGR 6.88% 2053-11-21 USDBayer US Finance LLC | United States | 2053-11-21 | 6.875 | 6.19 |
| BAYNGR 6.88% 2053-11-21 USDBayer US Finance LLC | United States | 2053-11-21 | 6.875 | 6.23 |
Company overview and issue history are AI generated, and should not be cited or relied on without verification.