

| Bond Name | Country | Maturity | Coupon(%) | |
|---|---|---|---|---|
| BCHINA 1.25% 2025-06-24 USDBank of China (Hong Kong) Ltd | Hong Kong | 2025-06-24 | 1.250 | 0.00 |
| BCHINA 2.00% 2025-02-24 USDBank of China (Hong Kong) Ltd | Hong Kong | 2025-02-24 | 2.000 | 0.00 |
| BCHINA 2.38% 2025-01-16 USDBank of China (Hong Kong) Ltd | Hong Kong | 2025-01-16 | 2.375 | 0.00 |
| BCHINA 2.38% 2027-02-24 USDBank of China (Hong Kong) Ltd | Hong Kong | 2027-02-24 | 2.375 | 4.03 |
| BCHINA 3.63% 2029-04-17 USDBank of China (Hong Kong) Ltd | Hong Kong | 2029-04-17 | 3.625 | 4.02 |
| BCHINA 3.88% 2025-06-30 USDBank of China (Hong Kong) Ltd | Hong Kong | 2025-06-30 | 3.875 | 0.00 |
| BCHINA 4.00% 2028-03-08 USDBank of China (Hong Kong) Ltd | Hong Kong | 2028-03-08 | 4.000 | 3.92 |
Company overview and issue history are AI generated, and should not be cited or relied on without verification.