

| Bond Name | Country | Maturity | Coupon(%) | |
|---|---|---|---|---|
| BPIPL 0.00% 2025-09-26 EURBanco BPI SA | Portugal | 2025-09-26 | 0.000 | 0.00 |
| BPIPL 0.88% 2025-03-06 EURBanco BPI SA | Portugal | 2025-03-06 | 0.875 | 0.00 |
| BPIPL 1.19% 2027-10-06 EURBanco BPI SA | Portugal | 2027-10-06 | 1.191 | 2.80 |
| BPIPL 2.18% 2028-06-09 EURBanco BPI SA | Portugal | 2028-06-09 | 2.177 | 2.42 |
| BPIPL 2.24% 2029-06-08 EURBanco BPI SA | Portugal | 2029-06-08 | 2.243 | 2.52 |
| BPIPL 3.25% 2030-03-22 EURBanco BPI SA | Portugal | 2030-03-22 | 3.250 | 2.54 |
| BPIPL 3.63% 2028-07-04 EURBanco BPI SA | Portugal | 2028-07-04 | 3.625 | 2.37 |
| BPIPL 4.18% 2030-03-19 EURBanco BPI SA | Portugal | 2030-03-19 | 4.182 | 3.06 |
| BPIPL 4.64% 2032-03-08 EURBanco BPI SA | Portugal | 2032-03-08 | 4.637 | 5.31 |
| BPIPL 4.68% 2029-12-18 EURBanco BPI SA | Portugal | 2029-12-18 | 4.682 | 2.58 |
Company overview and issue history are AI generated, and should not be cited or relied on without verification.