
Bond Name | Country | Maturity | Coupon(%) | |
---|---|---|---|---|
AZN 1.20% 2026-05-28 USDAstraZeneca Finance LLC | United States | 2026-05-28 | 1.200 | 3.89 |
AZN 1.75% 2028-05-28 USDAstraZeneca Finance LLC | United States | 2028-05-28 | 1.750 | 3.83 |
AZN 2.25% 2031-05-28 USDAstraZeneca Finance LLC | United States | 2031-05-28 | 2.250 | 4.10 |
AZN 3.12% 2030-08-05 EURAstraZeneca Finance LLC | United States | 2030-08-05 | 3.121 | 2.72 |
AZN 3.28% 2033-08-05 EURAstraZeneca Finance LLC | United States | 2033-08-05 | 3.278 | 3.08 |
AZN 4.80% 2027-02-26 USDAstraZeneca Finance LLC | United Kingdom | 2027-02-26 | 4.800 | 3.87 |
AZN 4.85% 2029-02-26 USDAstraZeneca Finance LLC | United Kingdom | 2029-02-26 | 4.850 | 3.99 |
AZN 4.88% 2028-03-03 USDAstraZeneca Finance LLC | United States | 2028-03-03 | 4.875 | 3.85 |
AZN 4.88% 2033-03-03 USDAstraZeneca Finance LLC | United States | 2033-03-03 | 4.875 | 4.32 |
AZN 4.90% 2030-03-03 USDAstraZeneca Finance LLC | United States | 2030-03-03 | 4.900 | 4.08 |
AZN 4.90% 2031-02-26 USDAstraZeneca Finance LLC | United Kingdom | 2031-02-26 | 4.900 | 4.16 |
AZN 5.00% 2034-02-26 USDAstraZeneca Finance LLC | United States | 2034-02-26 | 5.000 | 4.50 |
Company overview and issue history are AI generated, and should not be cited or relied on without verification.