
Bond Name | Country | Maturity | Coupon(%) | |
---|---|---|---|---|
AEP 2.10% 2030-07-01 USDAEP Texas Inc. | United States | 2030-07-01 | 2.100 | 4.27 |
AEP 3.45% 2050-01-15 USDAEP Texas Inc. | United States | 2050-01-15 | 3.450 | 5.65 |
AEP 3.45% 2051-05-15 USDAEP Texas Inc. | United States | 2051-05-15 | 3.450 | 5.76 |
AEP 3.80% 2047-10-01 USDAEP Texas Inc. | United States | 2047-10-01 | 3.800 | 5.71 |
AEP 3.95% 2028-06-01 USDAEP Texas Inc. | United States | 2028-06-01 | 3.950 | 4.05 |
AEP 3.95% 2028-06-01 USDAEP Texas Inc. | United States | 2028-06-01 | 3.950 | 4.07 |
AEP 3.95% 2028-06-01 USDAEP Texas Inc. | United States | 2028-06-01 | 3.950 | 4.07 |
AEP 4.15% 2049-05-01 USDAEP Texas Inc. | United States | 2049-05-01 | 4.150 | 5.75 |
AEP 4.70% 2032-05-15 USDAEP Texas Inc. | United States | 2032-05-15 | 4.700 | 4.51 |
AEP 5.25% 2052-05-15 USDAEP Texas Inc. | United States | 2052-05-15 | 5.250 | 5.67 |
AEP 5.40% 2033-06-01 USDAEP Texas Inc. | United States | 2033-06-01 | 5.400 | 4.75 |
AEP 5.70% 2034-05-15 USDAEP Texas Inc. | United States | 2034-05-15 | 5.700 | 4.96 |
AEP 5.85% 2055-10-15 USDAEP Texas Inc. | United States | 2055-10-15 | 5.850 | 5.78 |
Company overview and issue history are AI generated, and should not be cited or relied on without verification.