
View all data FOR FREE!
Create an account today, no credit card required.
Issue Type | XXXX |
---|---|
Country | Singapore |
Industry | XXXX |
Region | XXXX |
Maturity Date | 2026-08-03 |
Par Value | 1000000 |
Callable | XXXX |
Next Call Date | XXXX |
Call Type | XXXX |
Call Price (%) | XXXX |
Series | XXXX |
Class | XXXX |
Maturity Structure | XXXX |
Amount Outstanding (mil) | 923.00 |
Coupon | 2.77 |
---|---|
Coupon Type | XXXX |
Coupon Frequency | XXXX |
First Coupon Date | XXXX |
Last Coupon Date | XXXX |
Sinking Fund | XXXX |
---|---|
Security | XXXX |
Subordination | XXXX |
Debt Type | XXXX |
Issue Date | XXXX |
---|---|
Dated Date | XXXX |
Issue Size (mil) | 923.00000 |
Min. Piece | XXXX |
Min. Increment | XXXX |
XXXX |
XS2349343090
Pays a 0.75% coupon and matures on June 23, 2028.
93.94 EUR▲ 0.01
SGXF53470518
Pays a 2.65% coupon and matures on August 26, 2030.
102.39 SGD▲ 0.01
XS1358641022
Pays a 3% coupon and matures on February 04, 2026.
99.85 HKD▼ -0.02
XS1966016948
Pays a 3.57% coupon and matures on March 20, 2029.
100.11 HKD▼ -0.03