
View all data FOR FREE!
Create an account today, no credit card required.
Issue Type | XXXX |
---|---|
Country | Finland |
Industry | XXXX |
Region | XXXX |
Maturity Date | 2027-11-26 |
Par Value | 1000 |
Callable | XXXX |
Next Call Date | XXXX |
Call Type | XXXX |
Call Price (%) | XXXX |
Series | XXXX |
Class | XXXX |
Maturity Structure | XXXX |
Amount Outstanding (mil) | 375.00 |
Coupon | 7.45 |
---|---|
Coupon Type | XXXX |
Coupon Frequency | XXXX |
First Coupon Date | XXXX |
Last Coupon Date | XXXX |
Sinking Fund | XXXX |
---|---|
Security | XXXX |
Subordination | XXXX |
Debt Type | XXXX |
Issue Date | XXXX |
---|---|
Dated Date | XXXX |
Issue Size (mil) | 375 |
Min. Piece | XXXX |
Min. Increment | XXXX |
XXXX |
XS2886143770
Pays a 3.375% coupon and matures on August 29, 2034.
98.98 EUR▲ 0.16
XS2257961818
Pays a 0.125% coupon and matures on November 19, 2028.
92.22 EUR▲ 0.08
XS2320453884
Pays a 0.5% coupon and matures on March 22, 2031.
86.87 EUR▲ 0.07