
View all data FOR FREE!
Create an account today, no credit card required.
Issue Type | XXXX |
---|---|
Country | United States |
Industry | XXXX |
Region | XXXX |
Maturity Date | 2027-12-01 |
Par Value | 2000 |
Callable | XXXX |
Next Call Date | XXXX |
Call Type | XXXX |
Call Price (%) | XXXX |
Series | XXXX |
Class | XXXX |
Maturity Structure | XXXX |
Amount Outstanding (mil) | 300.00 |
Coupon | 5.8 |
---|---|
Coupon Type | XXXX |
Coupon Frequency | XXXX |
First Coupon Date | XXXX |
Last Coupon Date | XXXX |
Sinking Fund | XXXX |
---|---|
Security | XXXX |
Subordination | XXXX |
Debt Type | XXXX |
Issue Date | XXXX |
---|---|
Dated Date | XXXX |
Issue Size (mil) | 300 |
Min. Piece | XXXX |
Min. Increment | XXXX |
XXXX |
US844895AW27
Pays a 4.875% coupon and matures on October 01, 2043.
88.54 USD▲ 0.80
US844895AX00
Pays a 3.8% coupon and matures on September 29, 2046.
77.39 USD▲ 0.69
US845011AD75
Pays a 3.18% coupon and matures on August 15, 2051.
69.62 USD▲ 0.60
US845011AB10
Pays a 4.15% coupon and matures on June 01, 2049.
81.53 USD▲ 0.20
US845011AH89
Pays a 5.45% coupon and matures on March 23, 2028.
103.21 USD▲ 0.15
US845011AA37
Pays a 3.7% coupon and matures on April 01, 2028.
99.04 USD▲ 0.11