
View all data FOR FREE!
Create an account today, no credit card required.
Issue Type | XXXX |
---|---|
Country | United States |
Industry | XXXX |
Region | XXXX |
Maturity Date | 2024-12-01 |
Par Value | 5000 |
Callable | XXXX |
Next Call Date | XXXX |
Call Type | XXXX |
Call Price (%) | XXXX |
Series | XXXX |
Class | XXXX |
Maturity Structure | XXXX |
Amount Outstanding (mil) | 11.57 |
Coupon | 2.987 |
---|---|
Coupon Type | XXXX |
Coupon Frequency | XXXX |
First Coupon Date | XXXX |
Last Coupon Date | XXXX |
Sinking Fund | XXXX |
---|---|
Security | XXXX |
Subordination | XXXX |
Debt Type | XXXX |
Issue Date | XXXX |
---|---|
Dated Date | XXXX |
Issue Size (mil) | 11.57 |
Min. Piece | XXXX |
Min. Increment | XXXX |
XXXX |
US6055805X38
Pays a 5.245% coupon and matures on November 01, 2034.
102.46 USD▼ -0.17
US6055804X47
Pays a 5.669% coupon and matures on October 01, 2034.
107.49 USD▼ -0.24