
View all data FOR FREE!
Create an account today, no credit card required.
Issue Type | XXXX |
---|---|
Country | Norway |
Industry | XXXX |
Region | XXXX |
Maturity Date | 2025-06-25 |
Par Value | 2000000 |
Callable | XXXX |
Next Call Date | XXXX |
Call Type | XXXX |
Call Price (%) | XXXX |
Series | XXXX |
Class | XXXX |
Maturity Structure | XXXX |
Amount Outstanding (mil) | 6500.00 |
Coupon | 3.86 |
---|---|
Coupon Type | XXXX |
Coupon Frequency | XXXX |
First Coupon Date | XXXX |
Last Coupon Date | XXXX |
Sinking Fund | XXXX |
---|---|
Security | XXXX |
Subordination | XXXX |
Debt Type | XXXX |
Issue Date | XXXX |
---|---|
Dated Date | XXXX |
Issue Size (mil) | 5000 |
Min. Piece | XXXX |
Min. Increment | XXXX |
XXXX |
NO0012807413
Pays a 3.76% coupon and matures on April 19, 2028.
100.52 NOK▲ 0.00
NO0012526211
Pays a 3.8% coupon and matures on May 20, 2027.
100.45 NOK▲ 0.00
NO0011073140
Pays a 4.2% coupon and matures on June 03, 2026.
100.48 NOK 0.00