
View all data FOR FREE!
Create an account today, no credit card required.
Issue Type | XXXX |
---|---|
Country | Norway |
Industry | XXXX |
Region | XXXX |
Maturity Date | 2028-04-26 |
Par Value | 1000 |
Callable | XXXX |
Next Call Date | XXXX |
Call Type | XXXX |
Call Price (%) | XXXX |
Series | XXXX |
Class | XXXX |
Maturity Structure | XXXX |
Amount Outstanding (mil) | 43150.00 |
Coupon | 2 |
---|---|
Coupon Type | XXXX |
Coupon Frequency | XXXX |
First Coupon Date | XXXX |
Last Coupon Date | XXXX |
Sinking Fund | XXXX |
---|---|
Security | XXXX |
Subordination | XXXX |
Debt Type | XXXX |
Issue Date | XXXX |
---|---|
Dated Date | XXXX |
Issue Size (mil) | 16000 |
Min. Piece | XXXX |
Min. Increment | XXXX |
XXXX |
NO0010930522
Pays a 1.25% coupon and matures on September 17, 2031.
86.22 NOK▲ 0.07
NO0012440397
Pays a 2.125% coupon and matures on May 18, 2032.
89.87 NOK▲ 0.06
NO0010844079
Pays a 1.75% coupon and matures on September 06, 2029.
92.47 NOK▲ 0.05
NO0013148338
Pays a 3.625% coupon and matures on April 13, 2034.
97.78 NOK▲ 0.03
NO0010786288
Pays a 1.75% coupon and matures on February 17, 2027.
97.25 NOK▲ 0.02